核工業(yè)北京化工冶金研究院安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介
發(fā)布時(shí)間:2024-09-03 信息來(lái)源:
核工業(yè)北京化工冶金研究院安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介
一、基本信息
1.安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的名稱(chēng):核工業(yè)北京化工冶金研究院
2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:12100000400777679W
3.法定代表人:閔蘋(píng)
4.注冊(cè)資金:3686萬(wàn)元
5.固定資產(chǎn):18688.1574萬(wàn)元
6.注冊(cè)地址:北京市通州區(qū)九棵樹(shù)145號(hào)
7.辦公地址:北京市通州區(qū)九棵樹(shù)145號(hào)
8.業(yè)務(wù)范圍:第一類(lèi):金屬礦采選業(yè),非金屬礦采選業(yè),其他礦采選業(yè)。第二類(lèi):石油加工業(yè),化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè)
9.安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的技術(shù)負(fù)責(zé)人:胡鵬華
10.過(guò)程控制負(fù)責(zé)人:任建軍
11.為政府、公眾提供技術(shù)服務(wù)的情況
(1)核工業(yè)系統(tǒng)安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目技術(shù)評(píng)審。
(2)鈾礦冶系統(tǒng)礦山通風(fēng)監(jiān)測(cè)及防護(hù)技術(shù)改造。
(3)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)評(píng)審
(4)原地浸出鈾礦山規(guī)范性文件編制
12.本機(jī)構(gòu)認(rèn)為需要網(wǎng)上公開(kāi)的其他綜合信息
暫無(wú)
13.聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:胡鵬華
單位電話(huà):010-51674369
傳 真:010-51674888
郵政編碼:101149
E-Mail:770796407@qq.com
14.投訴和舉報(bào)聯(lián)系方式:
部門(mén):安全環(huán)保部
電話(huà):010-51674228
二、安評(píng)機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介
核工業(yè)北京化工冶金研究院(以下簡(jiǎn)稱(chēng)核化冶院)創(chuàng)建于1958年,隸屬于中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)公司,是我國(guó)核工業(yè)從事鈾礦開(kāi)采、水冶、純化、轉(zhuǎn)化、退役、輻射防護(hù)、安全環(huán)保于一體的多專(zhuān)業(yè)應(yīng)用開(kāi)發(fā)研究院。我院于2008年12月獲得安全評(píng)價(jià)甲級(jí)資質(zhì),并于2020年對(duì)安全評(píng)價(jià)資質(zhì)進(jìn)行了擴(kuò)充,截至目前業(yè)務(wù)范圍包含2項(xiàng),包含金屬非金屬礦及其他礦采選業(yè)、石油加工業(yè),化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè)。證書(shū)編號(hào)為APJ-(京)-030,目前安評(píng)中心現(xiàn)有26名安全評(píng)價(jià)師(其中注安師有10人),其中一級(jí)安全評(píng)價(jià)師7人,二級(jí)安全評(píng)價(jià)師8人,三級(jí)安全評(píng)價(jià)師11人;注冊(cè)安全工程師17人。安全評(píng)價(jià)人員均為多年從事核安全與輻射安全的科研人員,專(zhuān)業(yè)配備有地質(zhì)、采礦、機(jī)械工程、電氣工程、安全工程、核物理、核燃料循環(huán)與材料、化工、通風(fēng)安全、核工程與核技術(shù)等。
經(jīng)過(guò)多年的不斷發(fā)展,核化冶院建立起了專(zhuān)業(yè)的職業(yè)安全評(píng)價(jià)隊(duì)伍,評(píng)價(jià)人員的業(yè)務(wù)能力得到提高和鍛煉,監(jiān)測(cè)資質(zhì)齊全、設(shè)備先進(jìn),建立健全了過(guò)程控制體系和內(nèi)部管理制度,具備了從事核工業(yè)設(shè)施職業(yè)安全評(píng)價(jià)工作的能力,是中核集團(tuán)合格供應(yīng)商。2002年,核化冶院通過(guò)了取得了ISO9000、ISO14000、OHSAS18000(質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理)三體系認(rèn)證證書(shū)。同時(shí),我院是中國(guó)安全生產(chǎn)協(xié)會(huì)會(huì)員單位與北京市安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)協(xié)會(huì)常務(wù)理事單位。自2008年以來(lái)共完成建設(shè)項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)近120項(xiàng),項(xiàng)目涉及鈾礦采冶工程、鈾濃縮生產(chǎn)線(xiàn)、放射性廢物處理設(shè)施、核設(shè)施安全隱患應(yīng)急整治工程、核設(shè)施技術(shù)改造工程等重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。
社會(huì)服務(wù)方面,2022年核化冶院結(jié)合原地浸出鈾礦山設(shè)計(jì)、生產(chǎn)以及自身評(píng)價(jià)運(yùn)行的實(shí)際經(jīng)驗(yàn),編制了中華人民共和國(guó)應(yīng)急管理部《鈾礦冶安全規(guī)程》《原地浸出鈾礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)編寫(xiě)提綱》《原地浸出鈾礦山建設(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告編寫(xiě)提綱》以及《原地浸出鈾礦山建設(shè)項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告編寫(xiě)提綱》,填補(bǔ)了我國(guó)原地浸出鈾礦山安全方面的空白,核化冶院充分發(fā)揮本單位專(zhuān)家優(yōu)勢(shì),參與國(guó)家應(yīng)急管理部、國(guó)家環(huán)保部、中核集團(tuán)、中國(guó)鈾業(yè)組織的多項(xiàng)檢查,為我國(guó)安全領(lǐng)域貢獻(xiàn)了力量。
為加快推進(jìn)科研院所改革,優(yōu)化院所布局結(jié)構(gòu),構(gòu)建產(chǎn)研一體化現(xiàn)代科研院所管理體制,經(jīng)中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)公司研究決定,將核工業(yè)北京化工冶金研究院與中核第四研究設(shè)計(jì)工程有限公司進(jìn)行整合進(jìn)入中核礦業(yè)科技集團(tuán)有限公司。現(xiàn)情況為核化冶院已于2019年7月整合進(jìn)入中核礦業(yè)科技集團(tuán),中核礦業(yè)科技采用的是“三塊牌子,一套人馬”的運(yùn)行管理模式,充分發(fā)揮了各院所的業(yè)務(wù)能力。
三、設(shè)備設(shè)施技術(shù)實(shí)力
為進(jìn)一步提升設(shè)備設(shè)施技術(shù)實(shí)力,滿(mǎn)足高質(zhì)量評(píng)價(jià)要求,核化冶院積極完善設(shè)備設(shè)施,現(xiàn)配有FLAC3D、Flacs仿真模擬軟件,用于金屬非金屬礦山?jīng)_擊地壓模擬和化工企業(yè)?;繁M。另配有超聲波測(cè)厚儀、激光測(cè)距儀等精確測(cè)量設(shè)備,滿(mǎn)足安全評(píng)價(jià)要求。詳情請(qǐng)見(jiàn)附表1單位裝備清單。
四、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
核化冶院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參考北京市安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)協(xié)會(huì)發(fā)布的《北京市安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)協(xié)會(huì)安全評(píng)價(jià)咨詢(xún)服務(wù)收費(fèi)指導(dǎo)意見(jiàn)(試行)》相關(guān)規(guī)定,詳情請(qǐng)見(jiàn)具體收費(fèi)細(xì)則。
附表1 單位裝備清單
核化冶院裝備清單(1)
申請(qǐng)的 業(yè)務(wù)范圍 | 專(zhuān)用設(shè)備 | ||
裝備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 計(jì)量檢定情況 |
風(fēng)速儀(風(fēng)表) | 9545 | 美國(guó)TSI公司 | 2024年7月8日校準(zhǔn)完畢 |
坡度測(cè)量?jī)x | JCZ-B2型 | 中國(guó)溫州南方建筑儀器廠 | 2024年6月27日校準(zhǔn)完畢 |
GPS測(cè)畝儀 | S5 | 易力 | 2024年7月3日校準(zhǔn)完畢 |
測(cè)距儀 | SP-1200H | Trueyard | 2024年7月10日校準(zhǔn)完畢 |
多參數(shù)測(cè)試儀(數(shù)字壓力計(jì)) | 5825 | 美國(guó)TSI公司 | 2024年6月27日校準(zhǔn)完畢 |
巖土工程仿真模擬軟件 | FLAC3D | 美國(guó)ITASCA公司 | / |
超聲波測(cè)厚儀 | HT-6510 | HCJYET | 2024年6月25日校準(zhǔn)完畢 |
火災(zāi)爆炸模擬軟件 | Flacs | GEXCON公司 | / |
輻射溫度計(jì) | 845 | Testo | 2024年6月24日校準(zhǔn)完畢 |
多參數(shù)氣體檢測(cè)報(bào)警器(氧) | X-4 | 艾科思電子科技(常州)有限公司 | 2024年6月21日校準(zhǔn)完畢 |
測(cè)氡儀 | PQ2000 | Saphymo GmbH | 2024年6月27日校準(zhǔn)完畢 |
表面污染監(jiān)測(cè)儀 | CoMo-170 | NUVIA 公司 | 2024年3月21日校準(zhǔn)完畢 |
鈾釷及子體擴(kuò)散與評(píng)估軟件 | V1.0.0.1 | 賽評(píng)信息技術(shù)有限公司 | / |
核化冶院裝備清單(2)
申請(qǐng)的 業(yè)務(wù)范圍 | 通用設(shè)備 | ||
裝備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 計(jì)量檢定情況 |
計(jì)算機(jī) | aDesk-PRO-200H | 深信服 | / |
打印機(jī) | M401n | 惠普公司 | / |
掃描儀 | 2000s1 | 惠普公司 | / |
照相機(jī) | K30 | 小米手機(jī) | / |
攝像機(jī) | K30 | 小米手機(jī) | / |
投影儀 | CB-X41 | 愛(ài)普生 | / |
錄音設(shè)備 | I03 | 深圳電子科技有限公司 | / |
對(duì)講機(jī) | HT8 | 廣州電子科技有點(diǎn)公司 | / |
個(gè)體防護(hù) | 口罩、手套、安全帽、工作服、防砸鞋等 | / | / |
附表2 安全評(píng)價(jià)師人員配備清單
序號(hào) | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 姓名 | 職稱(chēng)及專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)能力 | 職業(yè)資格等級(jí)及證書(shū)編號(hào) | 從業(yè)編號(hào) | 注冊(cè)安全工程師 | 備注 | |
1 | 一級(jí) | 鄧文輝 | 高級(jí)工程師 (研究員級(jí)) | 礦山通風(fēng)與安全 | 安全、通風(fēng) | 1100000000100683 | 016571 | 中級(jí) | / |
2 | 李秦 | 高級(jí)工程師 (研究員級(jí)) | 采礦工程 | 采礦 | 1100000000100684 | 014695 | 中級(jí) | / | |
3 | 徐樂(lè)昌 | 高級(jí)工程師 (研究員級(jí)) | 放射性地質(zhì) | / | 0800000000104616 | 016572 | 中級(jí) | / | |
4 | 黃杰 | 高級(jí)工程師 | 機(jī)電工程 | 電氣 | 0800000000102291 | 001785 | 中級(jí) | / | |
5 | 陳亮 | 高級(jí)工程師 | 分析化學(xué) | / | 1500000000100154 | 025664 | / | / | |
6 | 萬(wàn)睿 | 工程師 | 安全工程 | 安全、通風(fēng) | 1600000000100027 | 016561 | 中級(jí) | / | |
7 | 胡鵬華 | 高級(jí)工程師 | 安全技術(shù)及工程 | 安全、通風(fēng) | 1600000000100005 | 019072 | 中級(jí) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
8 | 二級(jí) | 邢會(huì)敏 | 高級(jí)工程師 | 應(yīng)用化學(xué) | 化工工藝 | 1100000000202237 | 016566 | / | / |
9 | 占先進(jìn) | 高級(jí)工程師 | 工商管理 | 化工工藝 | 1500000000200908 | 016567 | / | / | |
10 | 杜桂榮 | 正高級(jí)工程師 | 分析化學(xué) | / | 1100000000201247 | 022218 | / | / | |
11 | 張學(xué)禮 | 高級(jí)工程師 (研究員級(jí)) | 大地測(cè)量學(xué)與測(cè)量工程 | / | 1200000000200625 | 024609 | / | / | |
12 | 尚歆 | 高級(jí)工程師 (研究員級(jí)) | 工業(yè)與民用建筑工程 | / | 1100000000200410 | 019073 | / | / | |
13 | 楊偉偉 | 工程師 | 電子科學(xué)與技術(shù) | / | 1500000000200392 | 025663 | 中級(jí) | / | |
14 | 劉辰 | 工程師 | 微生物學(xué) | / | 1700000000200161 | 031662 | / | / | |
15 | 王攀 | 高級(jí)工程師 | 輻射防護(hù)與安全技術(shù) | 地質(zhì) | S011011000110192000323 | 037451 | / | / | |
16 | 三級(jí) | 姜巖 | 工程師 | 水利水電工程 | 水工結(jié)構(gòu) | 0800000000305579 | 016564 | 中級(jí) | / |
17 | 鄭英 | 高級(jí)工程師 | 生物化工 | 化工工藝 | 0800000000305507 | 016565 | / | / | |
18 | 徐稚達(dá) | 高級(jí)工程師 (研究員級(jí)) | 電氣技術(shù) | 電氣 | 0800000000305635 | 016568 | / | / | |
19 | 常華 | 工程師 | 化工機(jī)械 | 化工機(jī)械 | 0800000000305548 | 016573 | 中級(jí) | / | |
20 | 牛潔 | 高級(jí)工程師 | 環(huán)評(píng)、輻射防護(hù)與環(huán)境保護(hù) | / | 1100000000301980 | 019068 | / | / | |
21 | 王偉 | 高級(jí)工程師 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣、自動(dòng)化 | 1100000000301984 | 019076 | / | / | |
22 | 張海燕 | 工程師 | 化工機(jī)械 | 化工機(jī)械 | 1100000000301986 | 019078 | / | / | |
23 | 王亞蘭 | 工程師 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià) | / | 1500000000300294 | 025549 | / | / | |
24 | 任建軍 | 工程師 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械 | 1500000000301383 | 025720 | / | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | |
25 | 張永明 | 高級(jí)工程師 | 核燃料循環(huán)與材料 | / | 1100000000302004 | 019077 | / | / | |
26 | 陳剛 | 工程師 | 采礦工程 | 采礦 | 1600000000300084 | 028170 | 中級(jí) | / |
附表3 注冊(cè)安全工程師人員配備清單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)證書(shū)號(hào) | 注冊(cè)類(lèi)別 | 是否為安評(píng)師 |
1 | 高潔 | 女 | 11090063905 | 其他安全(其他) | 否 |
2 | 徐樂(lè)昌 | 男 | 11090063906 | 其他安全(其他) | 是 |
3 | 李秦 | 男 | 11090063908 | 其他安全(其他) | 是 |
4 | 胡鵬華 | 男 | 11090063911 | 其他安全(其他) | 是 |
5 | 姜巖 | 女 | 11090063913 | 金屬非金屬礦山安全 | 是 |
6 | 鄧文輝 | 男 | 11070038582 | 其他安全(其他) | 是 |
7 | 潘佳林 | 男 | 11070038583 | 其他安全(其他) | 否 |
8 | 楊偉偉 | 男 | 11120123109 | 金屬非金屬礦山安全 | 是 |
9 | 杜志明 | 男 | 11130136281 | 非煤礦礦山安全 | 否 |
10 | 鄧錦勛 | 男 | 11130137904 | 金屬非金屬礦山安全 | 否 |
11 | 常華 | 女 | 11130136290 | 化工安全 | 是 |
12 | 原淵 | 男 | 10150167748 | 其他安全(其他) | 否 |
13 | 劉志超 | 男 | 10150167749 | 金屬冶煉安全 | 否 |
14 | 黃杰 | 男 | 10180203173 | 其他安全(其他) | 是 |
15 | 陳剛 | 男 | 11070022540 | 金屬冶煉安全 | 是 |
16 | 張厚軍 | 男 | 10180203219 | 化工安全 | 否 |
17 | 萬(wàn)睿 | 女 | 10200255282 | 其他安全(其他) | 是 |
附件4 事業(yè)單位法人證書(shū)
附件5 安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書(shū)